| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | นายโอภาส เฉิดพันธุ์ | 40,040,000 | 20% |
| 2 | นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ | 27,300,000 | 14% |
| 3 | นางสาวณมน พเยียสวัสดิ์ | 24,530,500 | 12% |
| 4 | นายสุระ คณิตทวีกุล | 14,280,000 | 7% |
| 5 | นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ | 12,748,500 | 6% |
| 6 | นายธราธร ยวงบัณฑิต | 8,450,000 | 4% |
| 7 | นายบัญชา พันธุมโกมล | 6,380,200 | 3% |
| 8 | นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน | 5,221,000 | 3% |
| 9 | นายสิทธิโชค นพชินบุตร | 4,020,700 | 2% |
| 10 | นายถาวร เฉิดพันธุ์ | 3,704,500 | 2% |
| 11 | อื่นๆ | 53,324,600 | 27% |
| รวม | 200,000,000 | 100% |

