รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 28/12/2566

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. 45,000,000 13.34%
2 นายสุระ คณิตทวีกุล 23,608,100 7.00%
3 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 20,060,818 5.95%
4 นายบัญชา พันธุมโกมล 14,326,400 4.25%
5 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 12,942,800 3.84%
6 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 3.78%
7 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 12,000,000 3.56%
8 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 8,456,135 2.51%
9 นายชัยโย โกวิทจินดาชัย 6,409,900 1.90%
10 นายถาวร เฉิดพันธุ์ 6,271,382 1.86%
อื่นๆ 175,435,249 52.02%
รวม 337,259,284 100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 20/09/2566

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. 45,000,000 13.34%
2 นายสุระ คณิตทวีกุล 23,608,100 7.00%
3 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 20,060,818 5.95%
4 นายบัญชา พันธุมโกมล 14,326,400 4.25%
5 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 12,942,800 3.84%
6 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 3.78%
7 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 12,000,000 3.56%
8 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 8,456,135 2.51%
9 นายชัยโย โกวิทจินดาชัย 6,409,900 1.90%
10 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 5,535,300 1.64%
อื่นๆ 176,171,331 52.24%
รวม 337,259,284 100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 15/03/2566

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. 45,000,000 14.620%
2 นายสุระ คณิตทวีกุล 28,620,600 9.299%
3 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 20,060,818 6.518%
4 นายบัญชา พันธุมโกมล 14,326,400 4.655%
5 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 4.142%
6 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 12,000,000 3.899%
7 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 11,000,000 3.574%
8 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 8,300,000 2.697%
9 นายจิตติพร จันทรัช 6,265,850 2.036%
10 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 5,603,800 1.821%
อื่นๆ 14,3863,273 46.74%
รวม 307,789,241 100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 31/01/2566

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. 45,000,000 14.620%
2 นายสุระ คณิตทวีกุล 28,620,600 9.299%
3 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 20,060,818 6.518%
4 นายบัญชา พันธุมโกมล 14,326,400 4.655%
5 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 4.142%
6 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 12,000,000 3.899%
7 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 11,000,000 3.574%
8 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 8,300,000 2.697%
9 นายจิตติพร จันทรัช 6,265,850 2.036%
10 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 5,574,400 1.811%
อื่นๆ 143,892,673 46.749%
รวม 307,789,241 100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 31/03/2565

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายสุระ คณิตทวีกุล 48,927,400 16.68%
2 Capital Asia Investments PTE. LTD. 45,000,000 15.34%
3 นายบัญชา พันธุโกมล 20,809,000 7.09%
4 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 20,040,000 6.83%
5 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 16,033,600 5.46%
6 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 4.34%
7 สันติ โกวิทจินดาชัย 12,000,000 4.09%
8 ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 11,123,100 3.79%
9 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 10,300,000 3.51%
10 นายธราธร ยวงบัณฑิต 4,500,000 1.53%
อื่นๆ 91,929,900 31.34%
รวม 293,411,700 100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 18/02/2565

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายสุระ คณิตทวีกุล 39,927,400 15.27%
2 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 20,040,000 8.07%
3 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 17,096,800 6.88%
4 นายพิสิธฐ์ พาณิชย์ทวีกุล 16,206,850 6.55%
5 นายบัญชา พันธุโกมล 20,809,200 8.38%
6 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 10,300,000 4.15%
7 ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 10,123,100 4.08%
8 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 5.13%
9  นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ 4,700,000 1.89%
10 นายธราธร ยวงบัณฑิต 4,500,000 1.81%
อื่นๆ 76,095,409 36.61%
รวม 248,411,700 100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 7/7/2564

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายสุระ คณิตทวีกุล 39,927,400 16%
2 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 20,040,000 8%
3 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 20,000,000 8%
4 นายบัญชา พันธุโกมล 18,916,100 8%
5 นายพิสิธฐ์ พาณิชย์ทวีกุล 16,260,850 7%
6 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 5%
7 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 10,300,000 4%
8 นายธราธร ยวงบัณฑิต 8,450,000 3%
9 นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 7,231,400 3%
10 นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ 6,000,000 3%
อื่นๆ 79,490,100 35%
รวม 243,049,350 100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 7/7/2564

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 40,040,000 20%
2 นายสุระ คณิตทวีกุล 38,903,300 19%
3 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 6%
4 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 10,300,000 5%
5 นายธราธร ยวงบัณฑิต 8,450,000 4%
6 นายบัญชา พันธุโกมล 6,226,000 3%
7 นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ 6,000,000 3%
8 นายพีรเจต สุสรรณนภาศรี 5,944,600 3%
9 นายถาวร เฉิดพันธุ์ 4,322,600 2%
10 นายสิทธิโชค นพชินบุตร 4,128,000 2%
อื่นๆ 62,937,000 31%
รวม 200,000,000 100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - แบบพิจารณาที่อยู่ ณ วันที่ 30/12/2563

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 40,040,000 20.020
2 นายสุระ คณิตทวีกุล 38,818,500 19.409
3 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 25,300,000 12.650
4 นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ 12,748,500 6.374
5 นายธราธร ยวงบัณฑิต 8,450,000 4.225
6 นายบัญชา พันธุมโกมล 6,380,200 3.190
7 นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 5,221,000 2.611
8 นายสิทธิโชค นพชินบุตร 4,018,000 2.009
9 นายถาวร เฉิดพันธุ์ 3,704,500 1.852
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,134,600 1.567
อื่นๆ 52,184,700 26.093
รวม 200,000,000 100%