อัตราส่วนทางการเงิน * หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.6 1.9 1.8 1.7 1.6 2.7 2.6
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.4 1.8 1.7 1.6 1.1 1.9 1.4
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.7 0.8 -0.7 0.3 -0.2 -0.3 -0.2
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 10.8 12.2 9.2 8.9 1.5 2.2 1.4
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 33.0 30.0 39.0 145.0 247.0 168.0 250
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 9.3 20.2 91.4 3.0 0.3 1.6 0.9
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 39.0 18.0 4.0 122.0 1108.0 226.0 407
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 40.7 17.2 9.9 3.1 2.5 3.7 4.3
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 9.0 21.0 37.0 117.0 146.0 98.0 85
Cash Cycle วัน 63.0 26.0 7.0 149.0 1209.0 295.53 572.7
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 36.1 38.5 6.1 32.8 13.5 49.3 37.6
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 12.6 13.4 -13.5 12.1 -18.9 21.2 5.1
อัตรากำไรอื่น ร้อยละ 2.2 0.2 0.1 0.4 1.4 1.0 3.0
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร ร้อยละ 65.6 81.5 97.8 -88.7 -51.7 -47.21 109.06
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 9.3 10.2 -11.2 9.2 -20.3 13.6 2.2
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 37.3 56.8 -12.4 20.2 -28.9 24.2 2.3
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 20.7 25.8 -21.7 8.9 -12.9 12.3 1.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 56.9 73.6 -55.1 47.9 -39.4 56.29 26.16
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 2.2 2.5 1.9 1.0 0.6 0.9 0.7
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.4 1.1 1.4 1.2 1.3 0.8 0.5
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 17.2 32.8 -19.2 20.8 3.3 -5.51 -2.3
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) เท่า 0.3 1.5 -0.7 0.9 0.2 -1.49 -0.87
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 224.7 185.9

* ข้อมูลคำนวนจากงบการเงินเฉพาะกิจการ